Einsätze 2026
| Januar | |||||||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Straße reinigen Einsatzort: Hofgarten - Sulzbach-Rosenberg | 28.01.2026 | 15:45 | THL 1 | klein – Straße reinigen | Hofgarten - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Straße reinigen Einsatzort: Hofgarten - Sulzbach-Rosenberg | 28.01.2026 | 15:45 | THL 1 | klein – Straße reinigen | Hofgarten - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN | Rettung – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Neukirchen - Neukirchen b.Su-Ro | 28.01.2026 | 13:28 | THL P EINGESCHLOSSEN | Rettung – Wohnung öffnen akut | Neukirchen - Neukirchen b.Su-Ro | |||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: B85 kurz nach Gassenhof | 28.01.2026 | 09:50 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | B85 kurz nach Gassenhof | |||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Ursensollen - Ursensollen | 28.01.2026 | 07:20 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Ursensollen - Ursensollen | |||||
| Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 02:14 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Paulsdorf - Freudenberg Oberpf | 28.01.2026 | 02:14 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Paulsdorf - Freudenberg Oberpf | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Niederärndt - Edelsfeld | 27.01.2026 | 16:31 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Niederärndt - Edelsfeld | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 15:16 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: AS 19 Schnaittenbach > ST 2238 | 27.01.2026 | 15:16 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | AS 19 Schnaittenbach > ST 2238 | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Siebeneichen - Sulzbach-Rosenberg | 27.01.2026 | 13:12 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Siebeneichen - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE | RD – Tragehilfe Einsatzort: Vilseck Süd - Vilseck Oberpf | 27.01.2026 | 11:40 | THL TRAGEHILFE | RD – Tragehilfe | Vilseck Süd - Vilseck Oberpf | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: THL TRAGEHILFE | RD – Tragehilfe Einsatzort: Vilseck Süd - Vilseck Oberpf | 27.01.2026 | 11:40 | THL TRAGEHILFE | RD – Tragehilfe | Vilseck Süd - Vilseck Oberpf | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: ABC KRAFTSTOFF | Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) Einsatzort: Großschönbrunn - Freihung | 27.01.2026 | 09:59 | ABC KRAFTSTOFF | Gefahrstoff – auslaufender Kraftstoff (z.B. Benzin, Diesel) | Großschönbrunn - Freihung | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 09:36 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Gunzendorf - Auerbach i.d.OPf. | 27.01.2026 | 09:36 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Gunzendorf - Auerbach i.d.OPf. | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Frankenhof - Illschwang | 27.01.2026 | 08:22 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Frankenhof - Illschwang | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Frankenhof - Illschwang | 27.01.2026 | 08:22 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Frankenhof - Illschwang | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 08:22 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Frankenhof - Illschwang | 27.01.2026 | 08:22 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Frankenhof - Illschwang | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Hirschbach - Hirschbach | 27.01.2026 | 08:01 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Hirschbach - Hirschbach | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: St2164 | 27.01.2026 | 07:03 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | St2164 | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 06:53 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Ranna - Auerbach i.d.OPf. | 27.01.2026 | 06:53 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Ranna - Auerbach i.d.OPf. | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Augsberg - Illschwang | 27.01.2026 | 05:27 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Augsberg - Illschwang | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Augsberg - Illschwang | 27.01.2026 | 05:27 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Augsberg - Illschwang | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Hirschbach >> Loch | 27.01.2026 | 05:23 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Hirschbach >> Loch | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 05:23 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Hirschbach >> Loch | 27.01.2026 | 05:23 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Hirschbach >> Loch | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 04:26 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: AS 18 Elbart >> Massenricht | 27.01.2026 | 04:26 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | AS 18 Elbart >> Massenricht | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 02:03 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Bernricht - Edelsfeld | 27.01.2026 | 02:03 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Bernricht - Edelsfeld | |||||
| Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: THL 1 | VU – mit PKW Einsatzort: Windmühle - Königstein | 27.01.2026 | 00:03 | THL 1 | VU – mit PKW | Windmühle - Königstein | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Hohenkemnath - Ursensollen | 26.01.2026 | 23:36 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Hohenkemnath - Ursensollen | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 23:13 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Königstein - Königstein | 26.01.2026 | 23:13 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Königstein - Königstein | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 22:54 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Kirchenreinbach - Etzelwang | 26.01.2026 | 22:54 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Kirchenreinbach - Etzelwang | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 22:54 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Kirchenreinbach - Etzelwang | 26.01.2026 | 22:54 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Kirchenreinbach - Etzelwang | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 20:49 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – allgemein Einsatzort: St2235> Abzw AS 2 | 26.01.2026 | 20:49 | THL 1 | klein – allgemein | St2235> Abzw AS 2 | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: St2166 | 26.01.2026 | 19:39 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | St2166 | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: St2166 | 26.01.2026 | 19:39 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | St2166 | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: St2162 | 26.01.2026 | 19:15 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | St2162 | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 19:04 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Verkehrslenkung Einsatzort: 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | 26.01.2026 | 19:04 | THL 1 | klein – Verkehrslenkung | 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Verkehrslenkung Einsatzort: 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | 26.01.2026 | 18:17 | THL 1 | klein – Verkehrslenkung | 3.1 AM A6 Waidhaus > Nürnberg | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Hohe Tanne - Auerbach i.d.OPf. | 26.01.2026 | 18:10 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Hohe Tanne - Auerbach i.d.OPf. | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: B 4 | Gewerbe / Industrie – Industriegebäude Einsatzort: IG Eisenhämmerstr. - Sulzbach-Rosenberg | 26.01.2026 | 17:04 | B 4 | Gewerbe / Industrie – Industriegebäude | IG Eisenhämmerstr. - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Hohenkemnath - Ursensollen | 26.01.2026 | 17:00 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Hohenkemnath - Ursensollen | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: THL 3 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: B85 (ILS Amberg) | 26.01.2026 | 16:43 | THL 3 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | B85 (ILS Amberg) | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: St2238 | 26.01.2026 | 16:23 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | St2238 | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: St2238 | 26.01.2026 | 16:23 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | St2238 | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Nasnitz - Auerbach i.d.OPf. | 26.01.2026 | 15:20 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Nasnitz - Auerbach i.d.OPf. | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Iber - Hahnbach Oberpf | 26.01.2026 | 14:51 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Iber - Hahnbach Oberpf | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:51 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: Iber - Hahnbach Oberpf | 26.01.2026 | 14:51 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | Iber - Hahnbach Oberpf | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN | Rettung – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Utzenhofen - Kastl b Amberg | 26.01.2026 | 14:07 | THL P EINGESCHLOSSEN | Rettung – Wohnung öffnen akut | Utzenhofen - Kastl b Amberg | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: St2162 | 26.01.2026 | 13:32 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | St2162 | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: B 85 höhe Grund | 26.01.2026 | 12:19 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | B 85 höhe Grund | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: B 85 höhe Grund | 26.01.2026 | 12:19 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | B 85 höhe Grund | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: B 85 höhe Grund | 26.01.2026 | 12:19 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | B 85 höhe Grund | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: FR Grafenwöhr | 26.01.2026 | 12:13 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | FR Grafenwöhr | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: B85 Michelfeld -> Pegnitz | 26.01.2026 | 11:54 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | B85 Michelfeld -> Pegnitz | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 09:32 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: ST 2120 Hahnbach > Kreuzberg | 26.01.2026 | 09:32 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | ST 2120 Hahnbach > Kreuzberg | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 08:43 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Baum auf Straße Einsatzort: ST 2123 Kleinschönbrunn -> Ebersbach | 26.01.2026 | 08:43 | THL 1 | klein – Baum auf Straße | ST 2123 Kleinschönbrunn -> Ebersbach | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 03:16 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Edelsfeld - Edelsfeld | 26.01.2026 | 03:16 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Edelsfeld - Edelsfeld | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: B 2 | im Gebäude – Kamin Einsatzort: Aicha - Birgland | 26.01.2026 | 00:12 | B 2 | im Gebäude – Kamin | Aicha - Birgland | |||||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 20:48 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Kalchsreuth - Edelsfeld | 25.01.2026 | 20:48 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Kalchsreuth - Edelsfeld | |||||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: THL 3 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: B85 Forsthof | 25.01.2026 | 20:33 | THL 3 | VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | B85 Forsthof | |||||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 15:23 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Eglsee - Schmidmühlen | 25.01.2026 | 15:23 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Eglsee - Schmidmühlen | |||||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 04:28 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Ursensollen - Ursensollen | 25.01.2026 | 04:28 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Ursensollen - Ursensollen | |||||
| Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 02:41 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Streitbühl - Edelsfeld | 25.01.2026 | 02:41 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Streitbühl - Edelsfeld | |||||
| Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Edelsfeld - Edelsfeld | 24.01.2026 | 18:11 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Edelsfeld - Edelsfeld | |||||
| Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Riglashof - Hirschbach | 24.01.2026 | 08:23 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Riglashof - Hirschbach | |||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 23:46 Einsatzmeldung: THL 1 | VU – mit PKW Einsatzort: AS 35 Happyrock > Pürschläg | 23.01.2026 | 23:46 | THL 1 | VU – mit PKW | AS 35 Happyrock > Pürschläg | |||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Rückertshof - Ursensollen | 23.01.2026 | 18:58 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Rückertshof - Ursensollen | |||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: THL 1 | VU – mit PKW Einsatzort: B85 (ILS Amberg) | 23.01.2026 | 18:32 | THL 1 | VU – mit PKW | B85 (ILS Amberg) | |||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: THL 1 | VU – mit PKW Einsatzort: B85 (ILS Amberg) | 23.01.2026 | 13:14 | THL 1 | VU – mit PKW | B85 (ILS Amberg) | |||||
| Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 10:12 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzort: Hirschau Nord - Hirschau | 23.01.2026 | 10:12 | B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Hirschau Nord - Hirschau | |||||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 22:28 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Straße reinigen Einsatzort: Irlbach - Süß | 22.01.2026 | 22:28 | THL 1 | klein – Straße reinigen | Irlbach - Süß | |||||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: B 3 | im Gebäude – Kamin Einsatzort: Neuhaus a.d.Pegnitz - Neuhaus a d Pegnitz | 22.01.2026 | 19:23 | B 3 | im Gebäude – Kamin | Neuhaus a.d.Pegnitz - Neuhaus a d Pegnitz | |||||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Ursensollen - Ursensollen | 22.01.2026 | 15:28 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Ursensollen - Ursensollen | |||||
| Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: B 3 | Landwirtschaft – Fahrzeug / Maschine Einsatzort: Kümmersbruck - Kümmersbruck | 22.01.2026 | 11:37 | B 3 | Landwirtschaft – Fahrzeug / Maschine | Kümmersbruck - Kümmersbruck | |||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Ursensollen - Ursensollen | 21.01.2026 | 20:42 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Ursensollen - Ursensollen | |||||
| Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 12:18 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzort: Ebermannsdorf - Ebermannsdorf | 21.01.2026 | 12:18 | B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Ebermannsdorf - Ebermannsdorf | |||||
| Datum: 20.01.2026 Uhrzeit: 04:42 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Freudenberg - Freudenberg Oberpf | 20.01.2026 | 04:42 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Freudenberg - Freudenberg Oberpf | |||||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Etsdorf Süd - Freudenberg Oberpf | 19.01.2026 | 17:16 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Etsdorf Süd - Freudenberg Oberpf | |||||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 07:19 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Wasser im Keller Einsatzort: Schnaittenbach - Schnaittenbach | 19.01.2026 | 07:19 | THL 1 | klein – Wasser im Keller | Schnaittenbach - Schnaittenbach | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: THL BELEUCHTUNG | klein – Einsatzstelle ausleuchten Einsatzort: Lengenfeld - Kümmersbruck | 18.01.2026 | 18:42 | THL BELEUCHTUNG | klein – Einsatzstelle ausleuchten | Lengenfeld - Kümmersbruck | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Schmidmühlen - Schmidmühlen | 18.01.2026 | 13:40 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Schmidmühlen - Schmidmühlen | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Wasser in Gebäude Einsatzort: Innenstadt - Sulzbach-Rosenberg | 18.01.2026 | 12:19 | THL 1 | klein – Wasser in Gebäude | Innenstadt - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Wasser in Gebäude Einsatzort: Innenstadt - Sulzbach-Rosenberg | 18.01.2026 | 12:19 | THL 1 | klein – Wasser in Gebäude | Innenstadt - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Wasser in Gebäude Einsatzort: Innenstadt - Sulzbach-Rosenberg | 18.01.2026 | 12:19 | THL 1 | klein – Wasser in Gebäude | Innenstadt - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – Straße reinigen Einsatzort: B85 Einfahrt Happy Rock | 18.01.2026 | 11:29 | THL 1 | klein – Straße reinigen | B85 Einfahrt Happy Rock | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 02:34 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Rauchwarnmelder Einsatzort: Rosenberg 1 Mitte - Sulzbach-Rosenberg | 18.01.2026 | 02:34 | B BMA | Meldeanlage – Rauchwarnmelder | Rosenberg 1 Mitte - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 02:34 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Rauchwarnmelder Einsatzort: Rosenberg 1 Mitte - Sulzbach-Rosenberg | 18.01.2026 | 02:34 | B BMA | Meldeanlage – Rauchwarnmelder | Rosenberg 1 Mitte - Sulzbach-Rosenberg | |||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 23:29 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzort: Auerbach i.d.OPf. - Auerbach i.d.OPf. | 17.01.2026 | 23:29 | B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Auerbach i.d.OPf. - Auerbach i.d.OPf. | |||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 22:34 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Lamplhof - Burglengenfeld | 17.01.2026 | 22:34 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Lamplhof - Burglengenfeld | |||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: B 3 | im Gebäude – Zimmer Einsatzort: Hahnbach - Hahnbach Oberpf | 17.01.2026 | 17:54 | B 3 | im Gebäude – Zimmer | Hahnbach - Hahnbach Oberpf | |||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Schmidmühlen - Schmidmühlen | 17.01.2026 | 15:12 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Schmidmühlen - Schmidmühlen | |||||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 22:51 Einsatzmeldung: THL 2 | VU – eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: B85 Höhe ST2162 | 16.01.2026 | 22:51 | THL 2 | VU – eCall – ohne Spracherwiderung | B85 Höhe ST2162 | |||||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – allgemein Einsatzort: Katharinenhöhe - Amberg | 16.01.2026 | 15:35 | THL 1 | klein – allgemein | Katharinenhöhe - Amberg | |||||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: THL 1 | klein – allgemein Einsatzort: Katharinenhöhe - Amberg | 16.01.2026 | 15:35 | THL 1 | klein – allgemein | Katharinenhöhe - Amberg | |||||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 07:11 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Oberleinsiedl - Ursensollen | 16.01.2026 | 07:11 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Oberleinsiedl - Ursensollen | |||||
| Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzort: Haselmühl - Kümmersbruck | 16.01.2026 | 06:45 | B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Haselmühl - Kümmersbruck | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Freudenberg - Freudenberg Oberpf | 15.01.2026 | 18:35 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Freudenberg - Freudenberg Oberpf | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Königstein - Königstein | 15.01.2026 | 18:17 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Königstein - Königstein | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: THL 1 | VU – mit PKW Einsatzort: B14 Kreuzung Neumarkter Straße | 15.01.2026 | 17:32 | THL 1 | VU – mit PKW | B14 Kreuzung Neumarkter Straße | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: ABC 2 | Gefahrstoff – undefinierbare Flüssigkeit Einsatzort: Hirschau Süd - Hirschau | 15.01.2026 | 16:11 | ABC 2 | Gefahrstoff – undefinierbare Flüssigkeit | Hirschau Süd - Hirschau | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 15:53 Einsatzmeldung: THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder Einsatzort: Hohenkemnath - Ursensollen | 15.01.2026 | 15:53 | THL FIRST RESPONDER | RD – First Responder | Hohenkemnath - Ursensollen | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzort: Vilshofen - Rieden Oberpf | 15.01.2026 | 08:04 | B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Vilshofen - Rieden Oberpf | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzort: Vilshofen - Rieden Oberpf | 15.01.2026 | 08:04 | B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Vilshofen - Rieden Oberpf | |||||
| Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage Einsatzort: Vilshofen - Rieden Oberpf | 15.01.2026 | 08:04 | B BMA | Meldeanlage – Brandmeldeanlage | Vilshofen - Rieden Oberpf | |||||
